Kaivinraja 1,8 tonnia jakelijalle
Huomautuksia: Tämä kaivinkone 1.8 tonnia vain jakelijalle


| 外形尺寸 Mitat (mm) | ||
| A 总长 | Yleinen pituus | 3210 |
| B 接地长度(运输时) | B Maanpituus (kuljetus) | 1420 |
| C 总高(至动臂顶部) | C Yleinen korkeus (puomin yläosaan) | 1340 |
| D 总宽 | D Yleisleveys | 1120 |
| E 总高(至驾驶室顶部) | E Yleinen korkeus (ohjaamon huipulle) | 2230 |
| F 配重离地间隙 | F vastapainon välys | 445 |
| G 最小离地间隙 | G Vähimmäisvoite | 150 |
| H 尾部回转半径 | H Tail Swing Säde | 640 |
| I 轮距 | I -akseliväli | 1100 |
| J标准履带板宽度 | J Vakiokauden kengän leveys | 200 |
| K铲斗总宽度 | K -kauhan leveys | 430 |
| Rs 动臂右偏移量 | Rs puomi oikealla keinulla | 49,7 aste |
| Ls 动臂左偏移量 | LS Boom vasen keinu | 62,7 aste |
| 作业范围 Työalue (MM) | ||
| ①最大挖掘高度 | ① Max. kaivamiskorkeus | 2800 |
| ②最大卸载高度 | ② Max. polkumyynti | 1850 |
| ③最大挖掘深度 | ③ Max. syvyys | 2100 |
| ④最大挖掘距离 | ④ Max. etäisyys | 3550 |
| ⑤工作装置最小回转半径 | ⑤ min. työlaitteen keinu säde | 1540 |
| ⑥推土铲最大提升高度 | ⑥ Max. puskutraktorin nostokorkeus | 150 |
| ⑦推土铲最大切土深度 | ⑦ Max. puskutraktorien leikkaus | 220 |
| 规格 Erittely | ||
| 发动机 Moottori | ||
| 型号 | Malli | Kubota D722 |
| 形式 | Tyyppi | 3 缸直喷式/kolmisylinterinen suora injektio |
| 排量 | Siirtymä (L) | 0.719 |
| 额定功率 | Nimellisvoima (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| 液压系统 Hydraulinen järjestelmä | ||
| 形式 | Tyyppi | 齿轮泵/vaihdepumput |
| 额定工作流量 | Arvioitu työvirta (l/min) | 25 |
| 挖掘力 Kaivausvoima | ||
| 斗杆挖掘力 | Käsivarren kaivamisvoima (KN) | 5.5 |
| 铲斗挖掘力 | Kauhan kaivausvoima (KN) | 9 |
| 行走系统 Matkajärjestelmä | ||
| 行走速度 | Matkanopeus (km/h) | 2.5 |
| 牵引力 | Vetovoima (KN) | 15 |
| 爬坡能力 aste | Aste | 30 |
| 回转系统 kiertojärjestelmä | ||
| 最高回转速度 | Max.Rotaation nopeus (r/min) | 9.5 |
| 制动类型 | Jarrutyyppi | 机械制动/mekaaninen jarru |
| 整机重量 Koneen paino | ||
| 整机重量 | Koneen paino (kg) | 1300 |
| 铲斗 Bucket | ||
| 铲斗容量 | Kauhan kapasiteetti (㎥) | 0.04 |
| 油液容量 Öljykapasiteetti | ||
| 燃油箱容量 | Polttoainesäiliön kapasiteetti (L) | 12 |
| 冷却系统 | Jäähdytysjärjestelmä (L) | 5 |
| 发动机机油量 | Moottoriöljyn tilavuus (l) | 3.2 |
| 液压油箱容积 | Hydraulinen öljysäiliön kapasiteetti (L) | 15 |

Suositut Tagit: kaivinkoneen 1,8 tonnia jakelijalle, Kiinan kaivinkonaiselle 1,8 tonnille jakeluvalmistajille, tehdas











